技術Q&A一覧
全 24 件中 1〜5件を表示
| Q&A番号 | 質問要約 | 区分 | 対象製品 | 用途 | ステータス | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QA-2025-011 | 低温環境での印字濃度が不足する場合の設定値 | 仕様確認 | 産業用インクジェットプリンタ用 インク | 物流ラベル印字 | 標準回答 | 2025/01/18 |
| QA-2025-012 | 高温多湿環境でのヘッド寿命を確保するための条件 | 仕様確認 | ラベルプリンタ用 感熱ヘッド | 製造ライントレーサビリティ | 標準回答 | 2025/01/22 |
| QA-2025-013 | 他社インクからの置き換え時の洗浄フロー | 代替品相談 | 産業用インクジェットプリンタ用 インク | 屋外掲示物印字 | 要見直し | 2025/01/25 |
| QA-2025-014 | 印字むら発生時の切り分け手順 | 不具合調査 | ラベルプリンタ用 感熱ヘッド | 物流ラベル印字 | 標準回答 | 2025/02/01 |
| QA-2025-015 | 長期保管後のインク再使用可否の目安 | 仕様確認 | 産業用インクジェットプリンタ用 インク | 倉庫在庫ラベル印字 | 標準回答 | 2025/02/03 |
Q&A詳細(QA-2025-011)
区分
仕様確認
対象製品
産業用インクジェットプリンタ用 インク(油性)
用途
物流ラベル印字(冷蔵倉庫内)
質問要約
低温環境(5℃前後)で印字濃度が不足する。推奨の設定値・ウォーミングアップ条件が知りたい。
回答要約
推奨粘度・ノズル温度と、ウォームアップ時間の目安を提示。サンプル条件での評価結果を共有。
回答のポイント
- 温度帯ごとに推奨ノズル温度・印字速度の組み合わせを提示。
- 粘度変化を考慮したウォームアップ時間の目安を明示。
- 冷蔵倉庫内での実測結果(ラベルの読み取り性)をサマリとして記録。
評価データ Excel
技術資料 PDF